| 1858年 | (安政5年) | 滝本金蔵渡道。長万部の後手作場に入植、その後幌別村に転入し、登別村へ。 |
| 1862年 | (文久2年) | 金蔵、熊笹葺き拝み小屋造りの湯宿創築の説あり。 |
| 1881年 | (明治14年) | 金蔵、温泉開発のため、私費で紅葉谷の上を通る新道を開削。 |
| 1888年 | (明治21年) | 平屋の一部を二階建てに改築、同時に正式に「湯もとの滝本」と命名。 |
| 1890年 | (明治23年) | 前年に引続き湯宿を増築、初めて内湯を設ける。 |
| 1891年 | (明治24年) | 登別温泉道を自費で開削し、客馬車の運行を開始した功績で、金蔵藍綬褒章を受ける。 |
| 1893年 | (明治26年) | 岡本旅館(後の第二滝本館)開業。 |
| 1898年 | (明治31年) | 湯客用の外湯を設ける。「銭湯」の始め。 |
| 1899年 | (明治32年) | 金蔵逝去(72歳)。後継者に滝本金之助(長男)、金蔵を襲名。 |
| 1900年 | (明治33年) | 本館及び内湯を増築し、初めて「滝本館」と看板を立てる。 |
| 1902年 | (明治35年) | 滝本金之助逝去(41歳)。 |
| 1903年 | (明治36年) | 石山旅館と岡本旅館を買収し、「第二滝本館」となり、以来本館を「第一滝本館」と改める。 (滝本濱経営) |
| 1904年 | (明治37年) | 佐多逝去(70歳)。 |
| 1912年 | (明治45年) | 第一滝本館の経営を斉藤実郎に委託。(借受) |
| 1913年 | (大正2年) | 経営を河田幾次郎に委託。滝本家の財産利権の一切を栗林合名会社(温泉部)に譲渡。 |
| 1918年 | (大正7年) | 別館二階建並びに浴場を増築。又、園庭を改修。湯の滝、家族風呂を増築。 |
| 1925年 | (大正14年) | 河田幾次郎との委託契約を解除し、登別温泉軌道(株)直営とする。 |
| 1926年 | (大正15年) | 苫小牧富士館経営者先田キチに土地を除き施設を譲渡。 |
| 1927年 | (昭和2年) | 栗林五朔逝去(62歳)。南外吉が第一滝本館を、木村官之丞が第二滝本館を譲り受ける。 |
| 1928年 | (昭和3年) | 第一新館(三階建24室)、浴場の増築工事開始、4月開館。 |
| 1929年 | (昭和4年) | 第二新館、第三新館の増築工事開始、5月開館。 |
| 1931年 | (昭和6年) | 西別館開業。 |
| 1933年 | (昭和8年) | 浴場(ラジウム泉等)増築、1月開場。旧清水館を解体し、新館を建築、6月開館。 |
| 1934年 | (昭和9年) | 第五新館(貴賓室含む31室)増築、5月開館。 |
| 1936年 | (昭和11年) | 第六新館増築、2月開館。第七新館(23室)増築、8月開館。 |
| 1937年 | (昭和12年) | 宴会席150帖敷に改築、第一新館移転増築。第一新館跡に第八新館増築、12月開館。 |
| 1938年 | (昭和13年) | 第八新館地下に大浴場(東洋一規模)が完成、8月開場。 伊豆滝本オープン。 |
| 1939年 | (昭和14年) |
外吉逝去(75歳)。後継代表者南清吉となる。 |
| 1944年 | (昭和19年) | 南清吉逝去(53歳)。後継代表者南邦夫となる。 |
| 1946年 | (昭和21年) | 第一滝本館初の湯祭りを開催。 |
| 1949年 | (昭和24年) | 第十新館増築。 |
| 1951年 | (昭和26年) | 洋館増築、8月開館。 |
| 1952年 | (昭和27年) | 「株式会社滝本館」を設立。故金之助の妻濱逝去(84歳)。 |
| 1953年 | (昭和28年) | 合資会社第一滝本館を合併し、「株式会社第一滝本館」とする。 |
| 1953年 | (昭和28年) | 売店新築、7月開館。南新館増築、11月開館。 |
| 1955年 | (昭和30年) | 伊豆滝本閉館。 |
| 1957年 | (昭和32年) | 第十一新館増築、12月開館。 |
| 1958年 | (昭和33年) | 宴会場(いでゆ棟)新築、12月開場。 |
| 1960年 | (昭和35年) | 高松宮殿下洋館に宿泊。 |
| 1961年 | (昭和36年) | 桜木新館増築、12月開館。 |
| 1962年 | (昭和37年) | 新浴場第一期増築、8月開場。 |
| 1964年 | (昭和39年) | ニセコ滝本オープン。滝本別館オープン。 |
| 1965年 | (昭和40年) | 第一観光事業オープン |
| 1966年 | (昭和41年) | 新東館新築、5月開館。新浴場第二期増築同時開場。 |
| 1967年 | (昭和42年) | 新宴会場(鈴蘭)新築、5月開館。 |
| 1971年 | (昭和46年) | 新西館新築、10月開館。ニセコ滝本閉館。 |
| 1973年 | (昭和48年) | 南邦夫逝去(61歳)。 |
| 1973年 | (昭和48年) | 南太郎代表取締役に就任。 |
| 1977年 | (昭和52年) | 滝本イン新築、4月開館。 |
| 1978年 | (昭和53年) | 新南館新築、6月開館。(客室数365室、収容人員1、500名) |
| 1979年 | (昭和54年) | 滝本別館休業。 |
| 1986年 | (昭和61年) | 西館1階を新大浴場の連絡通路と宴会場4室に改築。新大浴場完成開場。 |
| 1988年 | (昭和63年) | 創業130年を記念して金蔵酒を製造販売する。 |
| 1989年 | (平成元年) | 大浴場を主厨房に改築。宴会場棟「佳水館」新築開館。 |
| 1990年 | (平成2年) | 新本館新築開館。 |
| 1991年 | (平成3年) | 東館2階5室増築完成。 |
| 1993年 | (平成5年) | 雇用保険優良事業所として労働大臣表彰受賞。 |
| 1998年 | (平成10年) | 夕食バイキング「喜鬼菜々あったか亭」オープン。 |
| 1999年 | (平成11年) | 滝本のホームページが開設される。 |
| 2000年 | (平成12年) | 西館5階4部屋をバリアフリー2部屋として改装オープン。 |
| 2001年 | (平成13年) | 南館2部屋2208号、2210号室をペット(犬のみ)受け入れ可能室としてオープン。 |
| 2003年 | (平成15年) | 男女露天風呂浴槽増設オープン。 |
2004年 |
(平成16年) |
当社のコマーシャルがCM大賞を受賞する。 |


